Київська область
Буча
11 913 513 грн.
4 389 189 грн.
Софіївська Борщагівка
2 382 703 грн.
7 106 306 грн.
2 712 937 грн.
1 964 685 грн.
7 733 333 грн.
17 974 774 грн.
Дмитрівка
39 293 692 грн.
1 993 946 грн.
8 151 351 грн.
9 907 027 грн.
Горенка
1 086 847 грн.
3 971 171 грн.
Стоянка
18 810 810 грн.
12 540 540 грн.
5 643 243 грн.
10 450 450 грн.
8 569 369 грн.
4 159 279 грн.
1 901 982 грн.
4 054 775 грн.
18 183 783 грн.
2 320 000 грн.
2 675 315 грн.
4 012 973 грн.
9 614 414 грн.
8 778 378 грн.
2 926 126 грн.
3 553 153 грн.
Ворзель
1 233 153 грн.
5 810 450 грн.
27 171 170 грн.
2 340 901 грн.
12 122 522 грн.
Київ
41 759 998 грн.
2 717 117 грн.
14 212 612 грн.
9 489 009 грн.
2 424 504 грн.
9 196 396 грн.
1 943 784 грн.
8 778 336 грн.